| Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки, мм | Толщина днищ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РГСп-5 | 5 | 1600 | 1550 | 2,7\1,6\2,84 | 2 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-10 | 10 | 2400 | 1800 | 2,7\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-15 | 15 | 2400 | 2500 | 3,7\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-20 | 20 | 2400 | 3000 | 5,2\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-25 | 25 | 2400 | 3160 | 5,8\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-30 | 30 | 2400 | 3800 | 7\2,41\3,6 | 3 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-40 | 40 | 2400 | 4600 | 9,5\2,41\3,6 | 3 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-50 | 50 | 2400 | 5500 | 11,7\2,41\3,6 | 4 | 4-8 | 4-8 |
| РГСп-60 | 60 | 2400 | 6000 | 13,72\2,41\3,6 | 4 | 6-12 | 6-12 |
| РГСп-75 | 75 | 3000 | 7960 | 10,1\3,0\4,5 | 4 | 6-12 | 6-12 |
| РГСп-100 | 100 | 3000 | 10400 | 14,4\3,0\4,5 | 4 | 6-12 | 6-12 |
| Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки вн.\наруж., мм | Толщина днищ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РГСДп-10 | 10 | 2420 | 2250 | 2,7\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-15 | 15 | 2420 | 3900 | 3,72\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-20 | 20 | 2420 | 4800 | 5,22\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-25 | 25 | 2420 | 5100 | 5,82\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-30 | 30 | 2420 | 6100 | 7\2,43\3,6 | 3 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-40 | 40 | 2420 | 6800 | 9,5\2,43\3,6 | 3 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-50 | 50 | 2420 | 9300 | 11,7\2,43\3,6 | 4 | 5\5 | 5 |
| РГСДп-60 | 60 | 2420 | 9900 | 13,72\2,43\3,6 | 4 | 5\5 | 5 |
| Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки, мм | Толщина днищ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РГСн-10 | 10 | 2400 | 1600 | 2,7\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
| РГСн-15 | 15 | 2400 | 1800 | 3,7\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
| РГСн-20 | 20 | 2400 | 2250 | 5,2\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
| РГСн-25 | 25 | 2400 | 2400 | 5,8\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
| РГСн-30 | 30 | 2400 | 3000 | 7\2,41\2,7 | 3 | 4 | 4 |
| РГСн-40 | 40 | 2400 | 3600 | 9,5\2,41\2,7 | 3 | 4 | 4 |
| РГСн-50 | 50 | 2400 | 4500 | 11,7\2,41\2,7 | 4 | 4 | 4 |
| РГСн-60 | 60 | 2400 | 4700 | 12,72\2,41\2,7 | 4 | 4 | 4 |
| Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки вн.\наруж., мм | Толщина днищ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РГСДн-10 | 10 | 2420 | 2500 | 2,7\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
| РГСДн-15 | 15 | 2420 | 2850 | 3,7\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
| РГСДн-20 | 20 | 2420 | 3700 | 5,2\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
| РГСДн-25 | 25 | 2420 | 4000 | 5,8\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
| РГСДн-30 | 30 | 2420 | 4800 | 7\2,43\2,9 | 3 | 4\5 | 4 |
| РГСнД-40 | 40 | 2420 | 6000 | 9,5\2,43\2,9 | 3 | 4\5 | 4 |
| РГСДн-50 | 50 | 2420 | 7400 | 11,7\2,43\2,9 | 4 | 4\5 | 4 |
| РГСДн-60 | 60 | 2420 | 7850 | 12,72\2,43\2,9 | 4 | 4\5 | 4 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее